6	1	1393	1649	   0.87	   0.59	  -0.49	   3.61	69716:105896:15944:43130:92965:20300:23367:121331:46:19722:15804
6	1	1481	1603	   0.72	   0.76	  -0.20	   3.00	21431:80437:15680:117566:82352:920:102724:120725:17868:564:81285
6	1	1391	1663	   0.79	   0.88	  -0.34	   5.00	59803:15831:17992:9583:15367:16836:115856:23367:92965:16069:83015:7091
6	1	1447	1628	   0.96	   0.83	  -0.69	   2.24	23699:18765:154402:137984:22:24443:83492:127254:142488:85147:56004:111:128188:304:61879:123448:132094
6	1	1548	1629	   0.65	   0.71	  -0.37	   2.24	82343:118443:67967:21974:86402:123:117269:115836:21:43:57192:142650:100724:109820
6	1	1457	1647	   0.82	   0.77	  -0.31	   3.00	16323:54795:31:2842:48992:126975
6	1	1488	1631	   0.82	   0.87	  -0.39	   2.83	62394:128906:127171:135946:125195:140555:119495:401:148266:20851:39003
6	1	1382	1652	   0.60	   0.56	  -0.39	   3.61	21474:121331:50719:20300:19959:16:187:158355:69716:23367:15804:131009:91650:112841:43130:56148
6	1	1427	1624	   0.89	   0.81	  -0.23	   2.24	70515:88727:117913:117746:79:120118:117215:20495:73514:18698:83374:88864:1725:17017:49496
6	1	1487	1653	   0.81	   0.85	  -0.44	   3.61	108687:127889:127:23016:126810:19549:91053:25673:1814:122624:545:15880:125918:31182
6	1	1388	1638	   0.54	   0.60	  -0.15	   4.47	142159:16734:15804:167:22908:43130:15944:490:16:26209:112970:52259:68:148708
6	1	1539	1658	   0.91	   0.80	  -0.33	   3.61	71641:123549:803:119757:773:19692:18963:37:17296:134363
6	1	1460	1623	   0.66	   0.60	  -0.53	   3.00	130373:147854:125738:122559:304:151:128188:56004:123012:22:16841:108
6	1	1368	1626	   0.70	   0.64	  -0.32	   3.16	78526:103016:17261:148994:49876:94326:118228:108809:18199:1479:121728:117416
6	1	1524	1640	   0.88	   0.59	  -0.38	   2.00	91233:123260:123370:16641:20:49:68998:123650:50458:115390:23:146217:16141:61164:38
6	1	1505	1615	   0.48	   0.54	  -0.26	   3.16	134536:25641:226:4195:125838:58632:114419:57038:122540:44088:58527:325
6	1	1383	1645	   0.71	   0.66	  -0.39	   3.16	15804:50719:36240:121331:43130:7:20300:187:19959:91650:10:142159:69716:21474
6	1	1512	1606	   0.79	   0.74	  -0.50	   3.16	89184:121409:114419:44:92582:122540:133525:125894:54528
6	1	1432	1655	   0.73	   0.54	  -0.12	   2.24	117484:18782:21584:470:37566:18624:560:52107:69449:56961:122550:17341:17679:41060
6	1	1359	1647	   0.87	   0.59	  -0.44	   3.61	155979:32989:121893:128763:3993:34735:131069:27107:50475:1139:42653:116137:117786:104601
