psp50_1	108	108	108	0.010
psp50_2	119	119	infty	0.060
psp50_3	122	125	125	0.020
psp50_4	97	99	infty	0.040
psp50_5	80	394	infty	0.090
psp50_6	150	150	150	0.110
psp50_7	94	94	94	0.111
psp50_8	102	102	infty	0.090
psp50_9	140	140	140	0.140
psp50_10	92	92	92	0.280	(Laborie 03)
psp50_11	123	123	123	0.100
psp50_12	106	106	106	0.160
psp50_13	119	119	119	0.100
psp50_14	133	133	133	0.100
psp50_15	90	90	infty	0.090
psp50_16	125	412	infty	0.080
psp50_17	92	92	92	0.120
psp50_18	128	128	128	0.221
psp50_19	142	142	142	0.841
psp50_20	138	138	142	0.120
psp50_21	111	111	111	0.220
psp50_22	124	124	124	0.100
psp50_23	160	160	infty	0.350
psp50_24	261	261	infty	0.191
psp50_25	108	108	infty	0.100
psp50_26	129	129	129	0.180
psp50_27	85	85	96	2.43	(Laborie 03)
psp50_28	181	183	infty	0.090
psp50_29	263	263	263	0.110
psp50_30	282	302	infty	17.275
psp50_31	227	227	227	0.371
psp50_32	131	146	148	0.320
psp50_33	151	151	151	0.150
psp50_34	135	141	infty	2.214
psp50_35	184	184	184	0.130
psp50_36	105	107	136	0.501
psp50_37	156	159	infty	0.080
psp50_38	130	130	130	0.100
psp50_39	164	164	180	1.913
psp50_40	92	373	infty	0.080
psp50_41	127	127	127	0.120
psp50_42	136	136	infty	0.611
psp50_43	89	89	89	0.170
psp50_44	186	186	186	0.131
psp50_45	163	163	infty	0.120
psp50_46	187	187	187	0.150
psp50_47	185	185	188	24.175
psp50_48	123	123	123	0.130
psp50_49	137	520	infty	0.080
psp50_50	202	202	202	0.101
psp50_51	123	123	123	0.170
psp50_52	132	132	132	0.100
psp50_53	112	112	112	0.100
psp50_54	88	88	88	0.121
psp50_55	184	184	199	1.281
psp50_56	150	150	infty	0.091
psp50_57	129	373	infty	0.080
psp50_58	178	178	infty	0.090
psp50_59	199	199	199	0.140
psp50_60	121	471	infty	0.080
psp50_61	218	492	infty	0.081
psp50_62	204	204	204	0.120
psp50_63	165	165	165	0.120
psp50_64	268	307	infty	0.080
psp50_65	135	135	infty	0.100
psp50_66	246	253	infty	0.111
psp50_67	198	199	infty	0.090
psp50_68	169	169	170	0.120
psp50_69	125	461	infty	0.080
psp50_70	248	281	infty	0.080
psp50_71	141	141	141	0.131
psp50_72	186	553	infty	0.090
psp50_73	159	159	159	0.140
psp50_74	184	450	infty	0.080
psp50_75	198	220	infty	0.080
psp50_76	144	144	153	0.201
psp50_77	234	475	infty	0.100
psp50_78	201	204	infty	0.090
psp50_79	169	169	169	0.110
psp50_80	260	506	infty	0.080
psp50_81	269	269	269	0.101
psp50_82	148	148	infty	0.05	(Laborie 03)
psp50_83	139	139	139	0.121
psp50_84	166	533	infty	0.090
psp50_85	189	214	infty	0.100
psp50_86	139	148	infty	0.120
psp50_87	259	590	infty	0.080
psp50_88	232	232	infty	0.091
psp50_89	213	214	infty	0.160
psp50_90	241	640	infty	0.080
