 +++++++++++++++++++++++++++++

 instance swv01

 +++++++++++++++++++++++++++++
 Storer, Wu, and Vaccari hard 20x10 instance (Table 2, instance 1)
 20 10
  3  19  2  27  1  39  4  13  0  25  8  37  9  40  5  54  7  74  6  93
  2  69  0  30  4   1  3   4  1  64  7  71  5   2  9  84  6  31  8   8
  4  79  3  80  0  86  2  55  1  54  8  81  6  72  7  86  5  59  9  75
  2  76  3  15  1  26  0  17  4  30  8  44  7  91  6  83  5  52  9  68
  4  73  3  87  1  74  0  39  2  98  9 100  5  43  8  17  7   7  6  77
  1  63  0  49  2  16  3  55  4   9  9  73  5  61  8  34  6  82  7  46
  0  87  1  71  4  43  3  80  2  39  7  70  8  18  6  41  9  79  5  44
  4  70  2  22  0  73  3  62  1  64  5  25  8  19  6  69  9  41  7  28
  3  16  0  84  1  58  4   7  2   9  5   8  6  10  7  17  8  42  9  65
  3   8  0  10  1   3  4  41  2   3  7  40  8  56  5  53  9  96  6  13
  4  62  1  60  3  64  2  12  0  39  5   2  7  64  6  87  9  21  8  60
  2  66  1  71  3  23  4  75  0  78  7  74  6  35  9  24  8  23  5  50
  1   5  3  92  4   6  0  69  2  80  7  13  5  17  9  89  6  80  8  47
  0  82  3  84  1  24  2  47  4  93  7  85  5  34  6  73  8  28  9  91
  4  55  0  57  3  63  2  24  1  40  7  30  6  37  5  99  8  88  9  41
  1  75  2  47  3  68  0   7  4  78  7  80  6   2  9  23  8  49  5  50
  0  91  4  25  2  10  1  21  3  94  8   6  7  59  5  84  9  75  6  70
  2  85  1  31  0  94  4  94  3  11  5  21  9   7  6  61  8  50  7  93
  1  27  0  77  4  13  2  30  3   2  5  88  7   4  9  39  6  53  8  54
  1  34  2  12  3  31  0  24  4  24  7  16  5   6  9  88  8  81  6  11
