/Bridge1_4th.png/1.1/Sat Dec  4 12:12:00 2004//
/Bridge3_3a_hh.png/1.1/Sat Dec  4 12:12:00 2004//
/C3_6+7.png/1.1/Sat Dec  4 12:12:00 2004//
/Intro4th.png/1.1/Sat Dec  4 12:12:00 2004//
/PatternBase1.png/1.1/Sat Dec  4 12:12:00 2004//
/PatternBase2.png/1.1/Sat Dec  4 12:12:00 2004//
/Riff1b.png/1.1/Sat Dec  4 12:12:00 2004//
/Riff1c.png/1.1/Sat Dec  4 12:12:00 2004//
/Riff1d.png/1.1/Sat Dec  4 12:12:00 2004//
/Verse8th.png/1.1/Sat Dec  4 12:12:00 2004//
/VerseAll.png/1.1/Sat Dec  4 12:12:00 2004//
/VerseBridge.png/1.1/Sat Dec  4 12:12:00 2004//
/VerseBridge_hh.png/1.1/Sat Dec  4 12:12:00 2004//
D
